| Balenie | cena | Miesto na disku | RAM | Šírka pásma | Operačný systém | Vyhradený IPS | Počet CPU | Panely |
| Predajca VPS R1 VPS | $7 | 50 GB | 768 MB | 600 GB | 3 | |||
| vps1 Nemecko, Francúzsko, USA | $7 | 30 GB | 512 MB | 1 TB | 1 | 4 | CPanel, Plesk, InterWorx | |
| vps2 Nemecko, Francúzsko, USA | $12 | 50 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 4 | CPanel, Plesk, InterWorx | |
| Predajca VPS R2 VPS | $12 | 100 GB | 1,536 GB | 1 TB | 5 | |||
| vps3 Nemecko, Francúzsko, USA | $22 | 80 GB | 2 GB | 1 TB | 1 | 4 | CPanel, Plesk, InterWorx | |
| Predajca VPS R3 VPS | $25 | 200 GB | 1,536 GB | 2 TB | 10 | |||
| vps4 Nemecko, Francúzsko, USA | $35 | 120 GB | 3 GB | 1 TB | 1 | 4 | CPanel, Plesk, InterWorx | |
| Predajca VPS R3 VP4 | $45 | 400 GB | 1,536 GB | 4 TB | 20 |
Different customers like to pay in different ways, and Web Anchor 2026 lets you embrace them all
Web Anchor hosting (Pakistan): 3 recenzie zákazníkov, 0 odpovedí podpory, 0 posudkov, 8 produktov, 0 akcií, 4 sociálne siete, Alexa #425121, od 2011